№ п/п | Наименование спортивного мероприятия | наименования возрастных групп в соответствии с ЕВСК | возраст спортсменов в соответствии с ЕВСК | дата начала мероприятия, включая день приезда | дата окончания мероприятия, включая день отъезда | город (место) проведения | всего участников (чел.) | в т.ч. спортсменов | в т.ч. тренеров, спец-ов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Чемпионат России» (Большой зал) | мужчины, женщины | с 18 лет | 17.02.2023 | 20.02.2023 | Москва | 150 | 120 | 30 |
2 | «Всероссийские соревнования "Новые Имена" | мужчины, женщины, юниоры, юниорки юноши, девушки мл.юноши,девочки | с 18 лет 16-17 лет 14-15 лет 12-13 лет | 25.03.2023 | 26.03.2023 | Минеральные Воды | 400 | 360 | 40 |
3 | Весенняя аттестация | мужчины, женщины, юниоры, юниорки юноши, девушки | с 18 лет 16-17 лет 14-15 лет 12-13 лет | *08.04.2023 | *08.04.2023 | по назначению | 300 | 290 | 10 |
4 | Межрегиональный турнир "Кубок Эльбруса" | мужчины, женщины, юниоры, юниорки юноши, девушки мл.юноши,девочки | с 18 лет 16-17 лет 14-15 лет 12-13 лет | *22.04.2023 | *23.04.2023 | Нальчик | 200 | 175 | 25 |
5 | Чемпионат/Первенство Мира г. Токио | мужчины, женщины, юниоры, юниорки юноши, девушки мл.юноши,девочки | с 12 лет | 13.05.2023 | 14.05.2023 | г. Токио | 162 | 132 | 30 |
6 | «Всероссийские соревнования на призы Ассоциации офицеров спецподразделений» (Большой зал) | мужчины, женщины, юниоры, юниорки юноши, девушки мл.юноши,девочки | с 18 лет 16-17 лет 14-15 лет 12-13 лет | 20.05.2023 | 22.05.2023 | Москва | 150 | 120 | 30 |
7 | Открытое Первенство г. Ставрополь | юниоры, юниорки юноши, девушки | 16-17 лет 14-15 лет 12-13 лет | *27.05.2023 | *28.05.2023 | Ставрополь | 130 | 105 | 25 |
8 | Краевые соревнования "Схватка" по Кудо (раздел борьба) | мужчины, женщины, юниоры, юниорки юноши, девушки мл.юноши,девочки | с 18 лет 16-17 лет 14-15 лет 12-13 лет | *27.05.2023 | *28.05.2023 | Ставрополь | 200 | 175 | 25 |
9 | Летние УТС | мужчины, женщины юниоры, юниорки юноши, девушки | с 18 лет 16-17 лет 14-15 лет 12-13 лет | *июль | *июль | по назначению | |||
10 | Открытое Первенство г. МГО | юниоры, юниорки юноши, девушки | 16-17 лет 14-15 лет 12-13 лет | 23.09.2023 | 24.09.2023 | Минеральные Воды | 60 | 35 | 25 |
11 | Первенство СК по Кудо | юниоры, юниорки юноши, девушки | 16-17 лет 14-15 лет 12-13 лет | 07.10.2023 | 08.10.2023 | Невинномысск | 250 | 225 | 25 |
12 | Чемпионат Ставропольского края | мужчины, женщины | с 18 лет | 07.10.2023 | 08.10.2023 | Невинномысск | 100 | 75 | 25 |
13 | Всероссийский турнир "К-2" | мужчины, женщины, юниоры, юниорки юноши, девушки мл.юноши,девочки | с 18 лет 16-17 лет 14-15 лет 12-13 лет | 20.10.2023 | 22.10.2023 | Москва | 400 | 360 | 40 |
14 | Первенство СКФО по Кудо | юниоры, юниорки юноши, девушки | 16-17 лет 14-15 лет 12-13 лет | 03.11.2023 | 04.11.2023 | Минеральные Воды | 328 | 288 | 40 |
15 | Чемпионат СКФО по Кудо | мужчины, женщины | 18+ лет | 05.11.2023 | *06.11.2023 | Минеральные Воды | 162 | 112 | 30 |
16 | Осенняя аттестация | мужчины, женщины, юниоры, юниорки юноши, девушки мл.юноши,девочки | с 18 лет 16-17 лет 14-15 лет 12-13 лет | *11.11.2023 | *11.11.2023 | по назначению | 300 | 290 | 10 |
17 | Сборы СКФО | юниоры, юниорки юноши, девушки | 16-17 лет 14-15 лет 12-13 лет | *27.11.2023 | *03.12.2023 | по назначению | 40 | 35 | 5 |
18 | Открытое Первенство г. Ессентуки | юниоры, юниорки юноши, девушки | 16-17 лет 14-15 лет 12-13 лет | 08.12.2023 | 09.12.2023 | Ессентуки | 120 | 100 | 20 |
19 | Краевые соревнования "Кубок памяти" | мужчины, женщины, юниоры, юниорки юноши, девушки мл.юноши,девочки | с 18 лет 16-17 лет 14-15 лет 12-13 лет | 08.12.2023 | 09.12.2023 | Ессентуки | 120 | 100 | 20 |
20 | «Первенство России» (Большой зал) | юниоры, юниорки юноши, девушки | 16-17 лет 14-15 лет 12-13 лет | 15.12.2023 | 18.12.2023 | Москва | 328 | 288 | 40 |
Перечень документов для организации соревнований, сборов и для участия в соревнованиях
Перечень приказов для организации соревнований, сборов и для участия в соревнованиях
Об организации и проведении учебно-тренировочных, соревновательных и аттестационных мероприятий.
Перечень для вступления в Федерацию Кудо России
Бланк заявления на вступление в члены Федерации
Бланк уплаты годового членского взноса
Положение о членстве в ОФСОО «Федерация КУДО России"
Положение о региональных и местных отделениях
Устав ОФСОО «Федерация КУДО России» (последняя редакция 02.2016)
Общественные организации члены ОФСОО «Федерация КУДО России»
Перечень бланков документов для участия в соревнованиях
Анкета для занятий КУДО(с 18 лет)
Анкета для занятий КУДО (до 18 лет)
Бланк заявки на аттестацию (регион)
Нотариальное согласие родителей
Перечень документов для организации соревнований, сборов и для участия в соревнованиях
Положение о мандатной комиссии
Аттестационные требования ФКР v 2016
Алгоритм проведения Чемпионатов и Первенств
Перечень документов для организации соревнований, сборов и для участия в соревнованиях
Обязанности представителя команды
Инструкция по охране труда тренера при проведении занятий по КУДО
Карточка учёта судейской деятельности
Протокол переаттестации судей Всероссийской категории
Требования к участникам учебно-тренировочной деятельности и соревнований
Перечень документов, необходимых для записи на тренировки и участия в соревнованиях:
Анкета для занятий КУДО (до 18 лет)
Анкета для занятий КУДО (старше 18 лет)
Федерация Кудо Ставропольского края © 2024