Поздравление с Новым 2024 Годом
- Просмотров: 165
ул. 50 Лет Октября, 67/1
Минеральные воды
Ставропольский край
+7(938)3333-558
45.0002626,41.91601
г. Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ 113
44.2013,43.1181
ул. 50 Лет Октября, 67/1, 1 этаж
44.2036972,43.1241466
г. Минеральные Воды, ул. Кисловодская 54 (2 этаж)
44.9915533,41.9414419
45.014361,41.924608
45.3344436,42.2414328
45.3637991,42.3804842
44.194745,43.133009
44.2217654,43.351545
44.2177181,43.1426293
44.6236297,41.9525098
44.0567938,43.0511558
44.0100088,43.083282
44.0612259,42.8486041
44.2347665,43.0937172
44.1458211,43.0144391
44.14553979999999,43.008117
44.1107277,42.9701562
45.7869535,41.278681
45.8198363,41.8780088
45.8209156,41.7473982
44.0353089,43.0657455
44.0600793,43.056893
44.1114302,43.0858136
№ п/п | Наименование спортивного мероприятия | наименования возрастных групп в соответствии с ЕВСК | возраст спортсменов в соответствии с ЕВСК | дата начала мероприятия, включая день приезда | дата окончания мероприятия, включая день отъезда | город (место) проведения | всего участников (чел.) | в т.ч. спортсменов | в т.ч. тренеров, спец-ов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Чемпионат России» (Большой зал) | мужчины, женщины | с 18 лет | 17.02.2023 | 20.02.2023 | Москва | 150 | 120 | 30 |
2 | «Всероссийские соревнования "Новые Имена" | мужчины, женщины, юниоры, юниорки юноши, девушки мл.юноши,девочки | с 18 лет 16-17 лет 14-15 лет 12-13 лет | 25.03.2023 | 26.03.2023 | Минеральные Воды | 400 | 360 | 40 |
3 | Весенняя аттестация | мужчины, женщины, юниоры, юниорки юноши, девушки | с 18 лет 16-17 лет 14-15 лет 12-13 лет | *08.04.2023 | *08.04.2023 | по назначению | 300 | 290 | 10 |
4 | Межрегиональный турнир "Кубок Эльбруса" | мужчины, женщины, юниоры, юниорки юноши, девушки мл.юноши,девочки | с 18 лет 16-17 лет 14-15 лет 12-13 лет | *22.04.2023 | *23.04.2023 | Нальчик | 200 | 175 | 25 |
5 | Чемпионат/Первенство Мира г. Токио | мужчины, женщины, юниоры, юниорки юноши, девушки мл.юноши,девочки | с 12 лет | 13.05.2023 | 14.05.2023 | г. Токио | 162 | 132 | 30 |
6 | «Всероссийские соревнования на призы Ассоциации офицеров спецподразделений» (Большой зал) | мужчины, женщины, юниоры, юниорки юноши, девушки мл.юноши,девочки | с 18 лет 16-17 лет 14-15 лет 12-13 лет | 20.05.2023 | 22.05.2023 | Москва | 150 | 120 | 30 |
7 | Открытое Первенство г. Ставрополь | юниоры, юниорки юноши, девушки | 16-17 лет 14-15 лет 12-13 лет | *27.05.2023 | *28.05.2023 | Ставрополь | 130 | 105 | 25 |
8 | Краевые соревнования "Схватка" по Кудо (раздел борьба) | мужчины, женщины, юниоры, юниорки юноши, девушки мл.юноши,девочки | с 18 лет 16-17 лет 14-15 лет 12-13 лет | *27.05.2023 | *28.05.2023 | Ставрополь | 200 | 175 | 25 |
9 | Летние УТС | мужчины, женщины юниоры, юниорки юноши, девушки | с 18 лет 16-17 лет 14-15 лет 12-13 лет | *июль | *июль | по назначению | |||
10 | Открытое Первенство г. МГО | юниоры, юниорки юноши, девушки | 16-17 лет 14-15 лет 12-13 лет | 16.09.2023 | 16.09.2023 | Минеральные Воды | 60 | 35 | 25 |
11 | Первенство СК по Кудо | юниоры, юниорки юноши, девушки | 16-17 лет 14-15 лет 12-13 лет | 07.10.2023 | 08.10.2023 | Невинномысск | 250 | 225 | 25 |
12 | Чемпионат Ставропольского края | мужчины, женщины | с 18 лет | 07.10.2023 | 08.10.2023 | Невинномысск | 100 | 75 | 25 |
13 | Всероссийский турнир "К-2" | мужчины, женщины, юниоры, юниорки юноши, девушки мл.юноши,девочки | с 18 лет 16-17 лет 14-15 лет 12-13 лет | 20.10.2023 | 22.10.2023 | Москва | 400 | 360 | 40 |
16 | Осенняя аттестация | мужчины, женщины, юниоры, юниорки юноши, девушки мл.юноши,девочки | с 18 лет 16-17 лет 14-15 лет 12-13 лет | 04.11.2023 | 05.11.2023 | по назначению | 300 | 290 | 10 |
14 | Первенство СКФО по Кудо | юниоры, юниорки юноши, девушки | 16-17 лет 14-15 лет 12-13 лет | 18.11.2023 | 19.11.2023 | Минеральные Воды | 328 | 288 | 40 |
15 | Чемпионат СКФО по Кудо | мужчины, женщины | 18+ лет | 18.11.2023 | 19.11.2023 | Минеральные Воды | 162 | 112 | 30 |
17 | Сборы СКФО | юниоры, юниорки юноши, девушки | 16-17 лет 14-15 лет 12-13 лет | *27.11.2023 | *03.12.2023 | по назначению | 40 | 35 | 5 |
18 | Открытое Первенство г. Ессентуки | юниоры, юниорки юноши, девушки | 16-17 лет 14-15 лет 12-13 лет | 08.12.2023 | 09.12.2023 | Ессентуки | 120 | 100 | 20 |
19 | Краевые соревнования "Кубок памяти" | мужчины, женщины, юниоры, юниорки юноши, девушки мл.юноши,девочки | с 18 лет 16-17 лет 14-15 лет 12-13 лет | 08.12.2023 | 09.12.2023 | Ессентуки | 120 | 100 | 20 |
20 | «Первенство России» (Большой зал) | юниоры, юниорки юноши, девушки | 16-17 лет 14-15 лет 12-13 лет | 15.12.2023 | 18.12.2023 | Москва | 328 | 288 | 40 |
ПодробнееКалендарный план 2023
45.0002626,41.91601
г. Ставрополь, улица 50 лет ВЛКСМ 113
44.1406,43.1228
пос. Змейка, ул. Пушкина 8
44.2036972,43.1241466
г. Минеральные Воды, ул. Кисловодская 54 (2 этаж)
44.9915533,41.9414419
45.014361,41.924608
45.3344436,42.2414328
45.3637991,42.3804842
44.194745,43.133009
44.2217654,43.351545
44.2177181,43.1426293
44.6236297,41.9525098
44.0567938,43.0511558
44.0275,43.0724
44.0580,42.8518
г. Ессентуки, ул. Фридриха Энгельса 41
44.2347665,43.0937172
44.1458211,43.0144391
44.14553979999999,43.008117
44.1107277,42.9701562
45.7869535,41.278681
45.8198363,41.8780088
45.8209156,41.7473982
44.0353089,43.0657455
44.0600793,43.056893
44.1114302,43.0858136